ImmoNr | 38 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Ort | Bad Bodendorf |
Straße | Hauptstraße |
Hausnummer | 142 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 72 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
ImmoNr | 38 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Ort | Bad Bodendorf |
Straße | Hauptstraße | Hausnummer | 142 |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 72 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung | Etagenzahl | 3 |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 08.07.2024
Endenergiebedarf: 238.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1925
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 02642 / 906 99 69
Email: info@angstmann-immobilien.de
Ihr Team von Angstmann Immobilien GmbH